CONTENUTO DEI REPORT: AZIENDA, PERSONA, ESTERO
REPORT AZIENDA | REPORT RATING |
REPORT LARGE |
REPORT MEDIUM |
REPORT VISURA |
---|---|---|---|---|
Dati anagrafici azienda | • | • | • | • |
Rating Cribis D&B | • | |||
Trend e comparazione settoriale del rating | • | |||
Bilancio integrale | 5 anni | 3 anni | 3 anni | |
Bilancio - confronto medie di settore | • | |||
Indici di bilancio | 5 anni | 3 anni | 3 anni | |
Sintesi di bilancio | 5 anni | 3 anni | 3 anni | |
Sintesi di bilancio consolidato | 5 anni | |||
Protesti - impresa | • | • | • | |
Protesti - esponenti | • | • | • | |
Protesti - imprese collegate agli esponenti | • | • | ||
Protesti - soci | • | • | ||
Protesti - imprese collegate/partecipate | • | |||
Protesti - imprese collegate nel gruppo societario | • | |||
Procedure rilevate e/o in corso - impresa | • | • | • | |
Procedure rilevate e/o in corso - esponenti | • | • | • | |
Procedure rilevate e/o in corso - collegate agli esponenti | • | • | ||
Procedure rilevate e/o in corso - soci | • | • | ||
Procedure rilevate e/o in corso - imprese collegate/partecipate | • | |||
Procedure rilevate e/o in corso - imprese collegate nel gruppo societario | • | |||
Eventi da conservatoria/tavolare - impresa | • | • | • | |
Eventi da conservatoria/tavolare - esponenti | • | • | • | |
Eventi da conservatoria/tavolare - collegate agli esponenti | • | • | ||
Eventi da conservatoria/tavolare - soci | • | • | ||
Eventi da conservatoria/tavolare - imprese collegate/partecipate | • | |||
Eventi da conservatoria/tavolare - imprese collegate nel gruppo societario | • | |||
Eventi legali: trasferimenti di proprietà e godimento di azienda, fusioni, scissioni, trasferimenti e cancellazione sede | • | • | • | • |
Caratteristiche attività | • | • | • | • |
Dipendenti | • | • | • | • |
Dettaglio dipendenti per comune | • | • | ||
Mercati | • | • | • | |
Dati legali | • | • | • | • |
Notizie storiche | • | |||
Esponenti | • | • | • | • |
Esponenti - cariche in altre società | • | • | ||
Capogruppo | • | • | • | |
Struttura del gruppo societario | • | • | • | |
Elenco soci | • | • | ||
Legami con altri gruppi | • | |||
Partecipazioni in altre società | • | |||
Unità locali | • | • | • | • |
Commenti direzionali e notizie stampa | • | |||
Interrogazioni sulla posizione | • | • | • | |
Cassa integrazione | • | |||
Aiuti di stato | • | |||
Informazioni sui bandi aggiudicati per forniture alla pubblica amministrazione | • |
REPORT PERSONA | REPORT CATASTALE PERSONA |
---|---|
Anagrafica Persona | Anagrafica Persona |
Appartenenza a gruppi aziendali | Dati catastali |
Dettagli procedure in corso | Visura catastale, dati non probatori |
REPORT ESTERO |
---|
Dati anagrafici |
Dati identificativi |
Rating |
Dati legali |
Esponenti e soci |
Dipendenti |
Dati raggruppati di bilancio* (3 anni) |
Condizioni/Fido |
Failure score |
Delinquency score |
Paydex-indicatore dati di pagamento |
Informazioni sui Pagamenti |
Eventi legali |
Dati ufficiali negativi (protesti, pregiudizievoli) |
Struttura societaria |
Indicazione casa madre a livello internazionale |
Notizie web-social |
Fotografia del rischio paese |
*Il contenuto e la disponibilità dei dati può variare in base al Paese e alla forma giuridica. |
COME FUNZIONA
- Utilizza la funzione di ricerca: scegli tra Azienda Italia, Persona Italia, Azienda Estero
- Inserisci i dati per la ricerca
- Visualizza l'anteprima dei dati
- Seleziona il prodotto
- Vai al carrello ed effettua il pagamento
- Ricevi subito il Report via email e nel tuo Profilo
2 REPORT OMAGGIO
- I primi 2 Report Protesti e Pregiudizievoli sono gratuiti
- Inserisci il nome dell'azienda sulla quale vuoi richiedere il Report omaggio
- Seleziona Protesti e Pregiudizievoli dal menù dei prodotti disponibili
- Ripeti la ricerca per il secondo Report omaggio
- Vai al carrello e conferma l'ordine
- I Report sono subito disponibili nel tuo Profilo e via email